恒天然安佳水牛奶品类社媒数据分析
恒天然安佳小红书Excel 底表、PPT
安佳要在小红书推水牛奶,需要先看清这条赛道:盘子多大、谁在领跑、什么时候发、KOL 和 KOC 各说什么、内容把人往哪里带。我们按客户的需求文档逐项作答,交付了一份 51 页的品类分析和 17 个工作表的底表。
- 7.8 万 → 9,475 条
- 分析笔记
- 1.08%
- 安佳声量落在液态奶
- 6,321 位
- 赛道涉及达人
- 6 个竞品 + 9 个点名单品
- 对标品牌
报告



















































底表
00_说明与口径
恒天然安佳 · 水牛奶品类社媒数据分析 —— 说明与口径
原表 92 行 × 2 列,此处展示前 60 行 × 2 列
| A报告名称 | B恒天然安佳 · 水牛奶品类社媒数据分析(小红书) | |
|---|---|---|
| 1 | 分析周期 | 2024-12-10 ~ 2025-12-09(365 天,按自然月切 13 窗) |
| 2 | 残月提示 | 2024-12 仅 22 天、2025-12 仅 9 天;跨月比较请用「日均」列 |
| 3 | 数据源 | 第三方内容库(小红书)· 品牌板块 全量笔记明细(72 字段) |
| 4 | 分析单元 | 本品安佳 + 竞品 纽麦福/爷爷的农场/百菲酪/隔壁刘奶奶/纽仕兰/金典 |
| 5 | 三层语料 | L1 平台关联 77696 条 → L2+L3 确证相关 25534 条 → L_MILK 液态奶范围 9475 条 |
| 6 | 主口径 | 品牌层声量用 L2+L3;赛道/卖点/渠道用 L_MILK |
| 7 | 互动量定义 | Lcc = 点赞 + 收藏 + 评论(平台字段,[平台直返]) |
| 8 | 账号层级 | 照搬客户阈值表:头部>100W/中部50-100W/腰部10-50W/尾部1-10W/KOC<1W;未单列 UGC |
| 9 | 金额口径 | [估算] 第三方内容库 AdPrice 字段 = 达人挂牌刊例价,非成交价;只对平台标记为商业的笔记计价。PriceType 实测以「实时报价」为主,仍属刊例口径 |
| 10 | 一、三色标记 | – |
| 11 | 标记 | 含义 |
| 12 | 🟢 | 真实值 |
| 13 | 🟡 | 估算值 |
| 14 | 🔵 | 口径注意 |
| 15 | 二、逐品牌产品范围过滤(brand-scope) | – |
| 16 | 品牌 | 规则 |
| 17 | 安佳 | milk_only |
| 18 | 纽麦福 | deny |
| 19 | 爷爷的农场 | deny |
| 20 | 百菲酪 | deny |
| 21 | 隔壁刘奶奶 | deny |
| 22 | 纽仕兰 | deny |
| 23 | 金典 | deny |
| 24 | 三、词典命中率(不假装 100%) | – |
| 25 | 液态奶品类判定 | 5.81% |
| 26 | 需求点名的 10 个品类词 | 13.90% |
| 27 | 赛道(高钙/有机/儿童/水牛奶/A2/高蛋白) | 20.37% |
| 28 | 需求点名的 9 个单品 | 0.83% |
| 29 | 卖点面向 | 31.12% |
| 30 | 种草场景 | 19.19% |
| 31 | 渠道点名 | 5.37% |
| 32 | 引流动作 | 0.57% |
| 33 | 营销节点 | 3.79% |
| 34 | 三b、口径敏感性检验(换统一严口径,结论会不会翻) | – |
| 35 | 品牌 | 主口径 篇数 |
| 36 | 安佳 | 127 |
| 37 | 纽麦福 | 272 |
| 38 | 爷爷的农场 | 1408 |
| 39 | 百菲酪 | 2201 |
| 40 | 隔壁刘奶奶 | 1861 |
| 41 | 纽仕兰 | 588 |
| 42 | 金典 | 3018 |
| 43 | 三c、召回缺口(三处均已重采两次、稳定复现) | – |
| 44 | 单元 | 窗口 |
| 45 | AJ | 2025-05 |
| 46 | GB | 2025-11 |
| 47 | JD | 2025-01 |
| 48 | 四、字段覆盖率(非空行数 / 总行数) | – |
| 49 | Location | 100.0% (77696/77696) |
| 50 | NoteType | 100.0% (77696/77696) |
| 51 | Fans | 99.9% (77614/77696) |
| 52 | NoteKeyWordList | 99.7% (77479/77696) |
| 53 | Title | 94.5% (73400/77696) |
| 54 | Lcc | 86.6% (67266/77696) |
| 55 | AdPriceText | 82.7% (64244/77696) |
| 56 | AdPriceVideo | 81.9% (63601/77696) |
| 57 | LikedCount | 80.3% (62356/77696) |
| 58 | BloggerTags | 70.8% (55024/77696) |
| 59 | ViewCount | 65.6% (50992/77696) |
| 60 | CommentsCount | 63.7% (49480/77696) |
01_品牌声量总表
七个品牌三层口径的声量与互动
原表 7 行 × 10 列,全部展示
| A品牌 | BL1 平台关联 | CL2+L3 确证相关 | DL_MILK 液态奶范围 | E互动量 | F达人数 | G商业笔记 | H篇均互动 | I发文占比 | J互动占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金典 | 5,499 | 3,245 | 3,018 | 4,242,771 | 2,054 | 839 | 1,405.8 | 31.9% | 67.9% |
| 2 | 百菲酪 | 3,861 | 2,257 | 2,201 | 420,372 | 1,204 | 350 | 191 | 23.2% | 6.7% |
| 3 | 隔壁刘奶奶 | 3,224 | 2,243 | 1,861 | 684,927 | 1,434 | 1,446 | 368 | 19.6% | 11.0% |
| 4 | 爷爷的农场 | 9,284 | 5,028 | 1,408 | 629,267 | 1,187 | 874 | 446.9 | 14.9% | 10.1% |
| 5 | 纽仕兰 | 2,113 | 620 | 588 | 249,727 | 406 | 87 | 424.7 | 6.2% | 4.0% |
| 6 | 纽麦福 | 1,437 | 381 | 272 | 4,526 | 98 | 4 | 16.6 | 2.9% | 0.07% |
| 7 | 安佳(本品) | 52,278 | 11,760 | 127 | 14,985 | 124 | 14 | 118 | 1.3% | 0.24% |
02_月度节奏
月度发文量 / 互动量 / 日均发文(液态奶口径)
原表 28 行 × 14 列,全部展示
| A品牌 | B2024-12 | C2025-01 | D2025-02 | E2025-03 | F2025-04 | G2025-05 | H2025-06 | I2025-07 | J2025-08 | K2025-09 | L2025-10 | M2025-11 | N2025-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金典 | 170 | 258 | 73 | 91 | 131 | 233 | 373 | 342 | 242 | 416 | 279 | 329 | 81 |
| 2 | 百菲酪 | 36 | 95 | 73 | 101 | 68 | 108 | 116 | 257 | 120 | 199 | 235 | 706 | 87 |
| 3 | 隔壁刘奶奶 | 57 | 115 | 66 | 177 | 259 | 360 | 287 | 60 | 56 | 17 | 388 | 16 | 3 |
| 4 | 爷爷的农场 | 100 | 104 | 76 | 94 | 79 | 113 | 91 | 82 | 140 | 137 | 135 | 219 | 38 |
| 5 | 纽仕兰 | 66 | 154 | 7 | 23 | 33 | 116 | 38 | 64 | 19 | 22 | 17 | 26 | 3 |
| 6 | 纽麦福 | 9 | 21 | 18 | 26 | 17 | 22 | 23 | 31 | 41 | 20 | 23 | 15 | 6 |
| 7 | 安佳 | 2 | 9 | 7 | 18 | 18 | 13 | 4 | 18 | 10 | 7 | 12 | 8 | 1 |
| 8 | 赛道合计 | 440 | 756 | 320 | 530 | 605 | 965 | 932 | 854 | 628 | 818 | 1,089 | 1,319 | 219 |
| 9 | 互动量 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 品牌 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
| 11 | 金典 | 33,529 | 317,232 | 169,435 | 3,443 | 18,949 | 167,556 | 335,713 | 337,989 | 329,188 | 1,174,847 | 388,722 | 772,796 | 193,372 |
| 12 | 百菲酪 | 1,720 | 11,803 | 104,477 | 12,996 | 7,918 | 23,514 | 9,792 | 14,267 | 12,146 | 47,863 | 49,859 | 102,697 | 21,320 |
| 13 | 隔壁刘奶奶 | 5,273 | 119,863 | 37,627 | 174,439 | 62,054 | 62,294 | 103,531 | 23,984 | 4,397 | 482 | 90,649 | 303 | 31 |
| 14 | 爷爷的农场 | 44,130 | 31,947 | 90,927 | 45,435 | 30,626 | 50,361 | 29,694 | 20,044 | 103,484 | 45,708 | 54,021 | 72,919 | 9,971 |
| 15 | 纽仕兰 | 8,989 | 84,275 | 206 | 74,524 | 2,138 | 52,956 | 25,005 | 439 | 20 | 6 | 16 | 1,153 | 0 |
| 16 | 纽麦福 | 494 | 612 | 532 | 314 | 181 | 207 | 531 | 222 | 694 | 140 | 102 | 139 | 358 |
| 17 | 安佳 | 6 | 2,644 | 989 | 391 | 1,129 | 188 | 105 | 6,889 | 644 | 3 | 109 | 1,874 | 14 |
| 18 | 赛道合计 | 94,141 | 568,376 | 404,193 | 311,542 | 122,995 | 357,076 | 504,371 | 403,834 | 450,573 | 1,269,049 | 583,478 | 951,881 | 225,066 |
| 19 | 日均发文 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 品牌 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
| 21 | 金典 | 7.73 | 8.32 | 2.61 | 2.94 | 4.37 | 7.52 | 12.4 | 11.0 | 7.81 | 13.9 | 9 | 11.0 | 9 |
| 22 | 百菲酪 | 1.64 | 3.06 | 2.61 | 3.26 | 2.27 | 3.48 | 3.87 | 8.29 | 3.87 | 6.63 | 7.58 | 23.5 | 9.67 |
| 23 | 隔壁刘奶奶 | 2.59 | 3.71 | 2.36 | 5.71 | 8.63 | 11.6 | 9.57 | 1.94 | 1.81 | 0.57 | 12.5 | 0.53 | 0.33 |
| 24 | 爷爷的农场 | 4.55 | 3.35 | 2.71 | 3.03 | 2.63 | 3.65 | 3.03 | 2.65 | 4.52 | 4.57 | 4.35 | 7.30 | 4.22 |
| 25 | 纽仕兰 | 3 | 4.97 | 0.25 | 0.74 | 1.10 | 3.74 | 1.27 | 2.06 | 0.61 | 0.73 | 0.55 | 0.87 | 0.33 |
| 26 | 纽麦福 | 0.41 | 0.68 | 0.64 | 0.84 | 0.57 | 0.71 | 0.77 | 1 | 1.32 | 0.67 | 0.74 | 0.5 | 0.67 |
| 27 | 安佳 | 0.09 | 0.29 | 0.25 | 0.58 | 0.6 | 0.42 | 0.13 | 0.58 | 0.32 | 0.23 | 0.39 | 0.27 | 0.11 |
| 28 | 赛道合计 | 20 | 24.4 | 11.4 | 17.1 | 20.2 | 31.1 | 31.1 | 27.6 | 20.3 | 27.3 | 35.1 | 44.0 | 24.3 |
03_峰值归因
峰值月与自动归因
原表 17 行 × 7 列,全部展示
| A范围 | B峰值月 | C发文数 | D日均发文 | E营销节点归因 | F营销相关特征词 | G全部特征词(含噪音,仅供核查) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赛道合计 | 2025-11 | 1,319 | 44.0 | 双11、圣诞、年货节/春节 | 口感(11次/3.0x)、牛奶怎么选(12次/2.9x)、超市(14次/2.7x)、百菲酪(257次/2.5x)、vlog(33次/2.2x)、补钙(13次/1.9x) | 口感(3.0x)、牛奶怎么选(2.9x)、超市(2.7x)、百菲酪(2.5x)、vlog(2.2x)、补钙(1.9x)、何帅(7.5x)、小何(7.5x)、天天开心(7.5x)、港币(7.5x)、生日快乐(7.2x)、何浩楠(7.2x) |
| 2 | 赛道合计 | 2025-10 | 1,089 | 35.1 | 双11、中秋国庆、开学季 | 德国(8次/6.8x)、有机奶(31次/3.6x)、囤奶(7次/3.3x)、牧场(19次/3.2x)、学生(19次/3.2x)、进口(13次/2.5x)、牛乳(16次/2.5x)、囤货(29次/2.3x)、划算(6次/2.3x)、高钙(9次 | 德国(6.8x)、有机奶(3.6x)、囤奶(3.3x)、牧场(3.2x)、学生(3.2x)、进口(2.5x)、牛乳(2.5x)、囤货(2.3x)、划算(2.3x)、高钙(2.0x)、带娃(1.9x)、海石(7.6x) |
| 3 | 赛道合计 | 2025-05 | 965 | 31.1 | 618、母亲节、六一儿童节 | 母亲节(18次/10.3x)、买牛奶(8次/4.6x)、水牛纯(9次/2.7x)、A2奶(12次/2.5x)、全家(12次/2.1x)、上班(6次/1.9x)、下午茶(11次/1.9x)、新西兰(9次/1.9x)、隔壁刘奶奶(41次/1.9 | 母亲节(10.3x)、买牛奶(4.6x)、水牛纯(2.7x)、A2奶(2.5x)、全家(2.1x)、上班(1.9x)、下午茶(1.9x)、新西兰(1.9x)、隔壁刘奶奶(1.9x)、回购(1.7x)、艾草(10.3x)、端午(8.9x) |
| 4 | 赛道合计 | 2025-06 | 932 | 31.1 | 618、六一儿童节、父亲节 | 高蛋白牛奶(8次/7.5x)、娟姗(29次/7.5x)、成长(10次/2.2x)、小朋友(11次/2.2x)、回购(18次/2.0x)、全家(10次/1.8x)、高钙(6次/1.8x)、纯牛奶(56次/1.7x)、有机奶(11次/1.7x) | 高蛋白牛奶(7.5x)、娟姗(7.5x)、成长(2.2x)、小朋友(2.2x)、回购(2.0x)、全家(1.8x)、高钙(1.8x)、纯牛奶(1.7x)、有机奶(1.7x)、A2奶(1.7x)、金典(1.6x)、蔡文静(9.4x) |
| 5 | 安佳 | 2025-04 | 18 | 0.6 | 无节点词命中 | 喝牛奶(3次/4.5x) | 喝牛奶(4.5x) |
| 6 | 安佳 | 2025-03 | 18 | 0.58 | 无节点词命中 | 高蛋白(3次/3.6x)、纯牛奶(5次/1.9x) | 高蛋白(3.6x)、纯牛奶(1.9x)、变质(4.4x) |
| 7 | 纽麦福 | 2025-08 | 41 | 1.32 | 中秋国庆 | 山姆(4次/2.6x)、牛奶(6次/1.6x) | 山姆(2.6x)、牛奶(1.6x) |
| 8 | 纽麦福 | 2025-07 | 31 | 1 | 无节点词命中 | – | – |
| 9 | 爷爷的农场 | 2025-11 | 219 | 7.30 | 双11 | 牛奶怎么选(12次/3.0x)、早餐(10次/2.2x)、补钙(12次/1.9x)、儿童(13次/1.8x) | 牛奶怎么选(3.0x)、早餐(2.2x)、补钙(1.9x)、儿童(1.8x)、捐赠(6.0x)、港币(6.0x)、香港(6.0x)、自用(6.0x)、捐款(6.0x)、计来(6.0x) |
| 10 | 爷爷的农场 | 2025-09 | 137 | 4.57 | 中秋国庆 | 儿童奶(3次/3.6x)、儿童牛奶(13次/3.3x)、补钙(9次/2.2x)、儿童(9次/1.9x) | 儿童奶(3.6x)、儿童牛奶(3.3x)、补钙(2.2x)、儿童(1.9x)、无数(7.1x)、出游(4.7x)、这样(4.2x)、选错(4.1x)、喝水(3.8x)、找到(3.0x) |
| 11 | 百菲酪 | 2025-11 | 706 | 23.5 | 无节点词命中 | 开箱(4次/2.5x) | 开箱(2.5x)、蓝莓(3.8x)、呵护(3.8x)、亲签(3.8x)、高铁(3.8x)、变成(3.8x)、大屏(3.8x)、何帅(3.8x)、套组(3.8x)、应援(3.8x) |
| 12 | 隔壁刘奶奶 | 2025-10 | 388 | 12.5 | 双11、双12 | 牧场(14次/3.4x)、有机(9次/3.3x)、有机奶(24次/3.2x)、牛乳(10次/3.2x)、喝牛奶(8次/2.5x)、囤奶(4次/2.0x)、带娃(22次/1.7x) | 牧场(3.4x)、有机(3.3x)、有机奶(3.2x)、牛乳(3.2x)、喝牛奶(2.5x)、囤奶(2.0x)、带娃(1.7x)、海石(4.4x)、囤到(4.4x)、前海(4.4x) |
| 13 | 隔壁刘奶奶 | 2025-05 | 360 | 11.6 | 母亲节、618、520 | 低卡(4次/5.3x)、母亲节(17次/5.3x)、送礼(6次/5.3x)、买牛奶(6次/4.6x)、酪蛋白(3次/2.7x)、A2牛奶(4次/1.6x) | 低卡(5.3x)、母亲节(5.3x)、送礼(5.3x)、买牛奶(4.6x)、酪蛋白(2.7x)、A2牛奶(1.6x)、好吃(5.3x)、所有(5.3x)、建议(5.3x)、艾草(5.3x) |
| 14 | 纽仕兰 | 2025-01 | 154 | 4.97 | 年货节/春节、元旦跨年 | 新年(66次/2.8x)、过年(15次/2.5x)、礼盒(16次/2.4x)、年货(15次/2.4x)、送礼(14次/2.4x) | 新年(2.8x)、过年(2.5x)、礼盒(2.4x)、年货(2.4x)、送礼(2.4x)、亲戚(3.0x)、第一缕(3.0x)、阳光(3.0x)、许愿(3.0x)、回家(3.0x) |
| 15 | 纽仕兰 | 2025-05 | 116 | 3.74 | 618 | 打工(7次/4.1x)、下午茶(4次/3.8x)、囤货(4次/3.1x)、全家(8次/2.7x) | 打工(4.1x)、下午茶(3.8x)、囤货(3.1x)、全家(2.7x)、端午(4.7x)、我家(4.7x)、按箱(4.7x)、天天(3.5x)、近期(3.5x)、美味(3.5x) |
| 16 | 金典 | 2025-09 | 416 | 13.9 | 中秋国庆、七夕、开学季 | 中秋(52次/6.1x)、长辈(7次/5.5x)、送礼(30次/5.3x)、高钙奶(5次/5.3x)、过节(3次/4.8x)、全家(7次/4.4x)、成长(4次/3.6x)、水牛奶(6次/3.2x)、学生(10次/3.2x)、早餐奶(4次/ | 中秋(6.1x)、长辈(5.5x)、送礼(5.3x)、高钙奶(5.3x)、过节(4.8x)、全家(4.4x)、成长(3.6x)、水牛奶(3.2x)、学生(3.2x)、早餐奶(2.8x) |
| 17 | 金典 | 2025-06 | 373 | 12.4 | 六一儿童节、618、父亲节 | 高蛋白牛奶(8次/8.1x)、娟姗(28次/6.5x)、高钙(5次/4.5x)、低脂(4次/3.6x)、纯牛奶(40次/1.8x) | 高蛋白牛奶(8.1x)、娟姗(6.5x)、高钙(4.5x)、低脂(3.6x)、纯牛奶(1.8x)、为了(9.1x)、治者(9.1x)、蔡文静(8.3x)、亲签(7.6x)、变质(6.8x) |
04_账号层级
账号层级分布(客户阈值口径:头部>100W/中部50-100W/腰部10-50W/尾部1-10W/KOC<1W)
原表 35 行 × 9 列,全部展示
| A品牌 | B层级 | C归类 | D达人数 | E发文数 | F互动量 | G商业笔记 | H估算金额(元) | I篇均互动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金典 | 头部 | KOL | 48 | 53 | 707,744 | 51 | ¥5,457,560 | 13,353.7 |
| 2 | 金典 | 中部 | KOL | 73 | 86 | 486,424 | 86 | ¥3,809,500 | 5,656.1 |
| 3 | 金典 | 腰部 | KOL | 393 | 665 | 2,388,145 | 432 | ¥9,220,124 | 3,591.2 |
| 4 | 金典 | 尾部 | KOL | 362 | 644 | 583,397 | 268 | ¥1,920,811 | 905.9 |
| 5 | 金典 | KOC | KOC | 1,178 | 1,570 | 77,061 | 2 | ¥3,000 | 49.1 |
| 6 | 百菲酪 | 头部 | KOL | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 0 |
| 7 | 百菲酪 | 中部 | KOL | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 0 |
| 8 | 百菲酪 | 腰部 | KOL | 8 | 8 | 113,310 | 6 | ¥190,710 | 14,163.8 |
| 9 | 百菲酪 | 尾部 | KOL | 291 | 936 | 242,780 | 243 | ¥480,573 | 259.4 |
| 10 | 百菲酪 | KOC | KOC | 905 | 1,257 | 64,282 | 101 | ¥63,701 | 51.1 |
| 11 | 隔壁刘奶奶 | 头部 | KOL | 1 | 1 | 30,295 | 1 | ¥48,000 | 30,295 |
| 12 | 隔壁刘奶奶 | 中部 | KOL | 1 | 1 | 2,584 | 1 | ¥28,000 | 2,584 |
| 13 | 隔壁刘奶奶 | 腰部 | KOL | 30 | 39 | 234,544 | 38 | ¥324,837 | 6,013.9 |
| 14 | 隔壁刘奶奶 | 尾部 | KOL | 626 | 910 | 300,842 | 687 | ¥998,713 | 330.6 |
| 15 | 隔壁刘奶奶 | KOC | KOC | 776 | 910 | 116,662 | 719 | ¥264,120 | 128.2 |
| 16 | 爷爷的农场 | 头部 | KOL | 1 | 1 | 10 | 0 | ¥0 | 10 |
| 17 | 爷爷的农场 | 中部 | KOL | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 0 |
| 18 | 爷爷的农场 | 腰部 | KOL | 10 | 11 | 18,532 | 9 | ¥53,959 | 1,684.7 |
| 19 | 爷爷的农场 | 尾部 | KOL | 755 | 928 | 533,181 | 736 | ¥1,178,255 | 574.5 |
| 20 | 爷爷的农场 | KOC | KOC | 421 | 468 | 77,544 | 129 | ¥78,609 | 165.7 |
| 21 | 纽仕兰 | 头部 | KOL | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 0 |
| 22 | 纽仕兰 | 中部 | KOL | 2 | 4 | 32,147 | 4 | ¥137,000 | 8,036.8 |
| 23 | 纽仕兰 | 腰部 | KOL | 12 | 12 | 35,883 | 10 | ¥138,600 | 2,990.2 |
| 24 | 纽仕兰 | 尾部 | KOL | 168 | 299 | 162,207 | 61 | ¥169,502 | 542.5 |
| 25 | 纽仕兰 | KOC | KOC | 224 | 273 | 19,490 | 12 | ¥9,950 | 71.4 |
| 26 | 纽麦福 | 头部 | KOL | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 0 |
| 27 | 纽麦福 | 中部 | KOL | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 0 |
| 28 | 纽麦福 | 腰部 | KOL | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 0 |
| 29 | 纽麦福 | 尾部 | KOL | 9 | 94 | 2,730 | 3 | ¥7,300 | 29 |
| 30 | 纽麦福 | KOC | KOC | 89 | 178 | 1,796 | 1 | ¥660 | 10.1 |
| 31 | 安佳 | 头部 | KOL | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 0 |
| 32 | 安佳 | 中部 | KOL | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 0 |
| 33 | 安佳 | 腰部 | KOL | 5 | 5 | 3,373 | 5 | ¥34,800 | 674.6 |
| 34 | 安佳 | 尾部 | KOL | 16 | 16 | 8,938 | 7 | ¥26,870 | 558.6 |
| 35 | 安佳 | KOC | KOC | 103 | 106 | 2,674 | 2 | ¥1,480 | 25.2 |
05_卖点面向
卖点面向分布(多标签,占比之和 >1)
原表 85 行 × 3 列,此处展示前 60 行 × 3 列
| A卖点面向(一级>二级) | B笔记数 | C占比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 人群场景>儿童母婴 | 1,517 | 16.0% |
| 2 | 品质来源>品种 | 838 | 8.8% |
| 3 | 口感风味>口感评价 | 527 | 5.6% |
| 4 | 人群场景>日常场景 | 392 | 4.1% |
| 5 | 内容形式>开箱日常 | 353 | 3.7% |
| 6 | 人群场景>囤货送礼 | 338 | 3.6% |
| 7 | 内容形式>攻略清单 | 286 | 3.0% |
| 8 | 品质来源>有机认证 | 253 | 2.7% |
| 9 | 价格渠道>渠道 | 220 | 2.3% |
| 10 | 营养成分>A2/酪蛋白 | 164 | 1.7% |
| 11 | 口感风味>奶香醇厚 | 134 | 1.4% |
| 12 | 营养成分>钙 | 118 | 1.2% |
| 13 | 品质来源>产地进口 | 115 | 1.2% |
| 14 | 价格渠道>价格 | 91 | 1.0% |
| 15 | 营养成分>脂肪/热量 | 88 | 0.90% |
| 16 | 营养成分>蛋白质 | 84 | 0.90% |
| 17 | 品质来源>奶源牧场 | 80 | 0.80% |
| 18 | 内容形式>食谱做法 | 61 | 0.60% |
| 19 | 价格渠道>日期 | 55 | 0.60% |
| 20 | 口感风味>顺滑清甜 | 49 | 0.50% |
| 21 | 内容形式>测评对比 | 47 | 0.50% |
| 22 | 人群场景>健身增肌 | 37 | 0.40% |
| 23 | 价格渠道>促销 | 34 | 0.40% |
| 24 | 人群场景>孕产老人 | 22 | 0.20% |
| 25 | 营养成分>其他营养 | 21 | 0.20% |
| 26 | 品质来源>工艺 | 11 | 0.10% |
| 27 | 口感风味>不腥不膻 | 3 | 0.0% |
| 28 | KOL(n=4713) | – | – |
| 29 | 卖点面向(一级>二级) | 笔记数 | 占比 |
| 30 | 人群场景>儿童母婴 | 928 | 19.7% |
| 31 | 品质来源>品种 | 390 | 8.3% |
| 32 | 口感风味>口感评价 | 301 | 6.4% |
| 33 | 内容形式>开箱日常 | 263 | 5.6% |
| 34 | 人群场景>日常场景 | 198 | 4.2% |
| 35 | 内容形式>攻略清单 | 192 | 4.1% |
| 36 | 人群场景>囤货送礼 | 180 | 3.8% |
| 37 | 品质来源>有机认证 | 115 | 2.4% |
| 38 | 价格渠道>渠道 | 109 | 2.3% |
| 39 | 营养成分>A2/酪蛋白 | 77 | 1.6% |
| 40 | 营养成分>钙 | 55 | 1.2% |
| 41 | 品质来源>产地进口 | 55 | 1.2% |
| 42 | 口感风味>奶香醇厚 | 53 | 1.1% |
| 43 | 品质来源>奶源牧场 | 36 | 0.80% |
| 44 | 价格渠道>价格 | 36 | 0.80% |
| 45 | 内容形式>食谱做法 | 34 | 0.70% |
| 46 | 营养成分>蛋白质 | 33 | 0.70% |
| 47 | 营养成分>脂肪/热量 | 33 | 0.70% |
| 48 | 人群场景>健身增肌 | 31 | 0.70% |
| 49 | 口感风味>顺滑清甜 | 28 | 0.60% |
| 50 | 内容形式>测评对比 | 20 | 0.40% |
| 51 | 价格渠道>促销 | 13 | 0.30% |
| 52 | 人群场景>孕产老人 | 12 | 0.30% |
| 53 | 价格渠道>日期 | 12 | 0.30% |
| 54 | 营养成分>其他营养 | 9 | 0.20% |
| 55 | 品质来源>工艺 | 6 | 0.10% |
| 56 | 口感风味>不腥不膻 | 2 | 0.0% |
| 57 | KOC(n=4762) | – | – |
| 58 | 卖点面向(一级>二级) | 笔记数 | 占比 |
| 59 | 人群场景>儿童母婴 | 589 | 12.4% |
| 60 | 品质来源>品种 | 448 | 9.4% |
06_卖点x月份
各卖点在每个月被提到的相对强度,颜色越深越集中
原表 25 行 × 14 列,全部展示
| A卖点面向 | B2024-12 | C2025-01 | D2025-02 | E2025-03 | F2025-04 | G2025-05 | H2025-06 | I2025-07 | J2025-08 | K2025-09 | L2025-10 | M2025-11 | N2025-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 儿童母婴 | 0.089 | 0.085 | 0.128 | 0.149 | 0.24 | 0.187 | 0.205 | 0.08 | 0.205 | 0.145 | 0.3 | 0.093 | 0.055 |
| 2 | 品种 | 0.036 | 0.038 | 0.081 | 0.074 | 0.081 | 0.062 | 0.133 | 0.105 | 0.086 | 0.111 | 0.097 | 0.095 | 0.132 |
| 3 | 口感评价 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.051 | 0.05 | 0.032 | 0.047 | 0.083 | 0.048 | 0.056 | 0.068 | 0.074 | 0.132 |
| 4 | 日常场景 | 0.025 | 0.009 | 0.019 | 0.023 | 0.028 | 0.042 | 0.033 | 0.042 | 0.033 | 0.094 | 0.069 | 0.033 | 0.064 |
| 5 | 开箱日常 | 0.011 | 0.042 | 0.038 | 0.04 | 0.018 | 0.026 | 0.017 | 0.02 | 0.035 | 0.072 | 0.044 | 0.055 | 0.059 |
| 6 | 囤货送礼 | 0.048 | 0.091 | 0.019 | 0.009 | 0.04 | 0.04 | 0.026 | 0.007 | 0.019 | 0.071 | 0.046 | 0.015 | 0.018 |
| 7 | 攻略清单 | 0.052 | 0.021 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.037 | 0.021 | 0.007 | 0.041 | 0.037 | 0.035 | 0.021 | 0.105 |
| 8 | 有机认证 | 0.089 | 0.03 | 0.025 | 0.009 | 0.021 | 0.004 | 0.039 | 0.015 | 0.021 | 0.022 | 0.059 | 0.011 | 0.009 |
| 9 | 渠道 | 0.005 | 0.021 | 0.019 | 0.057 | 0.122 | 0.01 | 0.013 | 0.011 | 0.016 | 0.009 | 0.016 | 0.014 | 0.037 |
| 10 | A2/酪蛋白 | 0.014 | 0.008 | 0.006 | 0.013 | 0.035 | 0.033 | 0.019 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.028 | 0.008 | 0.014 |
| 11 | 奶香醇厚 | 0.014 | 0.009 | 0.012 | 0.023 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.011 | 0.011 | 0.032 | 0.028 | 0.01 | 0.005 |
| 12 | 钙 | 0.005 | 0.001 | 0.009 | 0.015 | 0.007 | 0.004 | 0.012 | 0.008 | 0.014 | 0.024 | 0.022 | 0.017 | 0.009 |
